Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
KLM![]() Pays: NL ![]() | KL | KLM |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2065 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2065 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2065 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2065 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2065 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2065 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 09/2022 | ||
![]() | KL2080 du 08/2022 | ||
![]() | KL2080 du 08/2022 | ||
![]() | KL2080 du 08/2022 | ||
![]() | KL2080 du 08/2022 | ||
![]() | KL2080 du 08/2022 | ||
![]() | KL2080 du 08/2022 | ||
![]() | KL2080 du 08/2022 |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 74% Vent: SW à 15km/h Détail et prévisions |