MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 24°C (75°F) Température ressentie : 26°C (79°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.2mm Humidité : 89% Visibilité : 8km Pression atmosphérique : 1014 hPa / mb Vitesse du vent : 7km/h (4mi/h) Direction du vent : 230° (SW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 04/10/2023: |
Soleil : lever à 06:21, coucher à 18:21 Lune : lever à 20:56, coucher à 09:08 Température maximale de la journée : 35°C (94°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 6 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 28°C (82°F) | 34°C (93°F) | 34°C (92°F) | 25°C (77°F) | 26°C (79°F) |
Température ressentie | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 30°C (86°F) | 36°C (98°F) | 36°C (98°F) | 28°C (82°F) | 28°C (83°F) |
Précipitations | 0.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.1mm | 0.9mm |
Risques de précipitations | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 63% |
Vent | 3km/h (2mi/h) ![]() SSE (166°) | 2km/h (1mi/h) ![]() W (262°) | 6km/h (4mi/h) ![]() WSW (237°) | 9km/h (6mi/h) ![]() SSW (197°) | 10km/h (6mi/h) ![]() S (174°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SW (226°) | 16km/h (10mi/h) ![]() W (270°) | 10km/h (6mi/h) ![]() N (6°) |
Rafales | 6km/h (4mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 33km/h (21mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
Couverture nuageuse | 89% | 26% | 18% | 14% | 15% | 65% | 77% | 79% |
Humidité | 76% | 73% | 79% | 67% | 43% | 44% | 83% | 75% |
Point de rosée | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 21°C (70°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 22°C (72°F) | 21°C (71°F) |
Pression en hPa/mb | 1012 | 1010 | 1010 | 1012 | 1010 | 1007 | 1008 | 1011 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |