| Pays / devise | FCFA -> Devise | Devise -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 8,98 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0283 | 35,33 |
| Algérie : dinar algérien | 0,232 | 4,309 |
| Angola : kwanza | 1,597 | 0,626 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0066 | 153 |
| Argentine : peso argentin | 2,592 | 0,386 |
| Arménie: dram | 0,641 | 1,560 |
| Australie : dollar australien | 0,0025 | 398 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,660 |
| Bolivie: boliviano | 0,0121 | 82,97 |
| Brésil : real | 0,0091 | 110 |
| Botswana : pula | 0,0236 | 42,37 |
| Bulgarie : lev | 0,0029 | 340 |
| Burundi : franc burundais | 5,20 | 0,192 |
| Cambodge: riel | 6,98 | 0,143 |
| Cap Vert : escudo | 0,169 | 5,93 |
| Canada : dollar canadien | 0,0025 | 405 |
| Chili: peso | 1,611 | 0,621 |
| Chine : yuan | 0,0118 | 84,62 |
| Colombie: peso | 5,87 | 0,170 |
| Comores : franc comorien | 0,750 | 1,333 |
| Congo RDC : franc congolais | 3,909 | 0,256 |
| Corée du nord: won | 1,567 | 0,638 |
| Corée du sud: won | 2,677 | 0,374 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 575 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,89 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,309 | 3,233 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0855 | 11,70 |
| Emirats : dirham | 0,0064 | 156 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0261 | 38,30 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,275 | 3,634 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia : dalasi | 0,126 | 7,92 |
| Ghana : cedi | 0,0199 | 50,37 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,32 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 15,27 | 0,0655 |
| Honduras: lempira | 0,0457 | 21,88 |
| Hongrie : florin | 0,539 | 1,854 |
| Inde : roupie | 0,166 | 6,01 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 31,29 | 0,0320 |
| Irak: dinar irakien | 2,281 | 0,438 |
| Iran: rial | 2 395 | 0,0004 |
| Japon : yen | 0,280 | 3,566 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0012 | 810 |
| Kazakhstan: tenge | 0,826 | 1,210 |
| Kénya : shilling | 0,225 | 4,444 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0005 | 1 882 |
| Kyrgyzstan: som | 0,152 | 6,57 |
| Laos: kip | 38,42 | 0,0260 |
| Liban : livre | 156 | 0,0064 |
| Libéria : dollar libérien | 0,316 | 3,161 |
| Libye : dinar libyen | 0,0112 | 89,56 |
| Madagascar: ariary | 7,45 | 0,134 |
| Malawi : kwacha | 3,023 | 0,331 |
| Maroc : dirham | 0,0163 | 61,24 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0304 | 32,88 |
| Mongolie: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Mozambique : metical | 0,111 | 8,99 |
| Myanmar: kyat | 3,654 | 0,274 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0284 | 35,27 |
| Népal: roupie népalaise | 0,266 | 3,762 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0637 | 15,70 |
| Nigéria : naira | 2,385 | 0,419 |
| Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 494 |
| Ouganda : shilling ougandais | 6,38 | 0,157 |
| Ouzbékistan: som | 20,74 | 0,0482 |
| Pakistan: roupie | 0,484 | 2,066 |
| Panama: balboa | 0,0017 | 575 |
| Papouasie: kina | 0,0076 | 131 |
| Paraguay: guaraní | 10,58 | 0,0946 |
| Pérou: sol | 0,0059 | 169 |
| Philippines: peso | 0,107 | 9,34 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,103 | 9,72 |
| République tchèque : couronne | 0,0368 | 27,15 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 767 |
| Russie : rouble | 0,135 | 7,41 |
| Rwanda : franc rwandais | 2,550 | 0,392 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 36,50 | 0,0274 |
| Soudan : livre | 1,045 | 0,957 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,584 | 1,712 |
| Suisse : franc suisse | 0,0014 | 715 |
| Syrie: livre syrienne | 0,192 | 5,20 |
| Tajikistan: somoni | 0,0161 | 62,12 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 4,569 | 0,219 |
| Thaïlande: baht | 0,0578 | 17,30 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0051 | 196 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0061 | 164 |
| Uruguay: peso | 0,0699 | 14,32 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,76 | 0,0219 |
| Yémen: rial yéménite | 0,413 | 2,424 |
| Zambie : kwacha | 0,0317 | 31,53 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,560 | 1,784 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 | 1 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 35 320 344 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 35 043 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 2 373 974 |
Température: 22°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 100% Vent: N à 18km/h Détail et prévisions |
