Pays / devise | FCFA -> Devise | Devise -> FCFA |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,141 | 7,08 |
Afrique du Sud : rand | 0,0261 | 38,37 |
Algérie : dinar algérien | 0,224 | 4,457 |
Angola : kwanza | 0,668 | 1,497 |
Arabie saoudite : riyal | 0,0058 | 171 |
Argentine : peso argentin | 0,207 | 4,829 |
Arménie: dram | 0,634 | 1,577 |
Australie : dollar australien | 0,0022 | 445 |
Bangladesh: taka | 0,148 | 6,77 |
Bolivie: boliviano | 0,0107 | 93,21 |
Brésil : real | 0,0080 | 125 |
Botswana : pula | 0,0196 | 51,01 |
Bulgarie : lev | 0,0030 | 335 |
Burundi : franc burundais | 3,216 | 0,311 |
Cambodge: riel | 6,40 | 0,156 |
Cap Vert : escudo | 0,168 | 5,95 |
Canada : dollar canadien | 0,0020 | 498 |
Chili: peso | 1,408 | 0,710 |
Chine : yuan | 0,0105 | 95,26 |
Colombie: peso | 6,70 | 0,149 |
Comores : franc comorien | 0,752 | 1,330 |
Congo RDC : franc congolais | 3,105 | 0,322 |
Corée du nord: won | 1,397 | 0,716 |
Corée du sud: won | 2,024 | 0,494 |
Cuba: peso | 0,0016 | 644 |
Danemark : couronne danoise | 0,0113 | 88,11 |
Djibouti : franc djiboutien | 0,278 | 3,600 |
Egypte : livre égyptienne | 0,0297 | 33,69 |
Emirats : dirham | 0,0057 | 175 |
Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
Érythrée: nakfa | 0,0233 | 42,94 |
Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
Ethiopie : birr | 0,0822 | 12,17 |
Euro | 0,00152 | 655,957 |
Gambia : dalasi | 0,0841 | 11,88 |
Ghana : cedi | 0,0135 | 73,87 |
Guatemala: auetzal | 0,0121 | 82,85 |
Guinée Conakry : franc guinéen | 13,49 | 0,0741 |
Honduras: lempira | 0,0384 | 26,04 |
Hongrie : florin | 0,601 | 1,663 |
Inde : roupie | 0,123 | 8,12 |
Indonésie: roupie indonésienne | 23,20 | 0,0431 |
Irak: dinar irakien | 2,278 | 0,439 |
Iran: rial | 65,75 | 0,0152 |
Japon : yen | 0,210 | 4,768 |
Jordanie: dinar jordanien | 0,0011 | 908 |
Kazakhstan: tenge | 0,744 | 1,345 |
Kénya : shilling | 0,186 | 5,38 |
Koweït: dinar du Koweït | 0,0005 | 2 100 |
Kyrgyzstan: som | 0,129 | 7,76 |
Laos: kip | 23,74 | 0,0421 |
Liban : livre | 2,360 | 0,424 |
Libéria : dollar libérien | 0,238 | 4,195 |
Libye : dinar libyen | 0,0076 | 131 |
Madagascar: ariary | 6,57 | 0,152 |
Malawi : kwacha | 1,602 | 0,624 |
Maroc : dirham | 0,0161 | 62,18 |
Mauritanie : ouguiya | 0,554 | 1,804 |
Mexique: peso | 0,0317 | 31,56 |
Mongolie: tögrög | 0,0055 | 182 |
Mozambique : metical | 0,0991 | 10,09 |
Myanmar: kyat | 2,889 | 0,346 |
Namibie : dollar namibien | 0,0261 | 38,34 |
Népal: roupie népalaise | 0,198 | 5,06 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0560 | 17,85 |
Nigéria : naira | 0,648 | 1,543 |
Oman : rial omanais | 0,0006 | 1 673 |
Ouganda : shilling ougandais | 6,05 | 0,165 |
Ouzbékistan: som | 17,04 | 0,0587 |
Pakistan: roupie | 0,349 | 2,866 |
Panama: balboa | 0,0016 | 641 |
Papouasie: kina | 0,0055 | 182 |
Paraguay: guaraní | 10,70 | 0,0935 |
Pérou: sol | 0,0061 | 165 |
Philippines: peso | 0,0862 | 11,60 |
Rép. dominicaine: peso | 0,0849 | 11,78 |
République tchèque : couronne | 0,0374 | 26,73 |
Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 777 |
Russie : rouble | 0,0940 | 10,64 |
Rwanda : franc rwandais | 1,604 | 0,623 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Sierra Leone : leone | 21,58 | 0,0463 |
Soudan : livre | 0,885 | 1,130 |
Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,562 | 1,780 |
Suisse : franc suisse | 0,0015 | 670 |
Syrie: livre syrienne | 3,901 | 0,256 |
Tajikistan: somoni | 0,0160 | 62,64 |
Tanzanie : shilling tanzanien | 3,639 | 0,275 |
Thaïlande: baht | 0,0555 | 18,02 |
Tunisie : dinar tunisien | 0,0049 | 204 |
Turkménistan: nouveau manat | 0,0054 | 184 |
Uruguay: peso | 0,0639 | 15,66 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 36,31 | 0,0275 |
Yémen: rial yéménite | 0,389 | 2,574 |
Zambie : kwacha | 0,0251 | 39,77 |
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,500 | 2,000 |
ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 | 1 |
ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 | 1 |
Bitcoin | 0,0000 | 15 015 247 |
Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 12 812 |
Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 1 144 116 |
Température: 31°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 66% Vent: ENE à 20km/h Détail et prévisions |