| Pays / devise | FCFA -> Devise | Devise -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,69 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0280 | 35,77 |
| Algérie : dinar algérien | 0,232 | 4,313 |
| Angola : kwanza | 1,601 | 0,625 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0066 | 153 |
| Argentine : peso argentin | 2,576 | 0,388 |
| Arménie: dram | 0,637 | 1,571 |
| Australie : dollar australien | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,657 |
| Bolivie: boliviano | 0,0121 | 82,81 |
| Brésil : real | 0,0089 | 112 |
| Botswana : pula | 0,0237 | 42,16 |
| Bulgarie : lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi : franc burundais | 5,18 | 0,193 |
| Cambodge: riel | 7,04 | 0,142 |
| Cap Vert : escudo | 0,168 | 5,95 |
| Canada : dollar canadien | 0,0024 | 409 |
| Chili: peso | 1,612 | 0,621 |
| Chine : yuan | 0,0118 | 84,65 |
| Colombie: peso | 5,62 | 0,178 |
| Comores : franc comorien | 0,748 | 1,337 |
| Congo RDC : franc congolais | 3,942 | 0,254 |
| Corée du nord: won | 1,570 | 0,637 |
| Corée du sud: won | 2,595 | 0,385 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 573 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,72 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,310 | 3,224 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0881 | 11,36 |
| Emirats : dirham | 0,0064 | 156 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0262 | 38,22 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,281 | 3,557 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia : dalasi | 0,129 | 7,75 |
| Ghana : cedi | 0,0201 | 49,75 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,24 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 15,28 | 0,0655 |
| Honduras: lempira | 0,0467 | 21,44 |
| Hongrie : florin | 0,553 | 1,807 |
| Inde : roupie | 0,168 | 5,95 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 31,29 | 0,0320 |
| Irak: dinar irakien | 2,282 | 0,438 |
| Iran: rial | 2 398 | 0,0004 |
| Japon : yen | 0,283 | 3,530 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0012 | 809 |
| Kazakhstan: tenge | 0,823 | 1,215 |
| Kénya : shilling | 0,225 | 4,443 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0005 | 1 855 |
| Kyrgyzstan: som | 0,153 | 6,56 |
| Laos: kip | 39,31 | 0,0254 |
| Liban : livre | 156 | 0,0064 |
| Libéria : dollar libérien | 0,315 | 3,172 |
| Libye : dinar libyen | 0,0111 | 89,92 |
| Madagascar: ariary | 7,41 | 0,135 |
| Malawi : kwacha | 3,021 | 0,331 |
| Maroc : dirham | 0,0163 | 61,53 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0306 | 32,69 |
| Mongolie: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Mozambique : metical | 0,111 | 8,97 |
| Myanmar: kyat | 3,661 | 0,273 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0287 | 34,79 |
| Népal: roupie népalaise | 0,268 | 3,728 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0641 | 15,60 |
| Nigéria : naira | 2,407 | 0,416 |
| Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 493 |
| Ouganda : shilling ougandais | 6,44 | 0,155 |
| Ouzbékistan: som | 20,92 | 0,0478 |
| Pakistan: roupie | 0,484 | 2,065 |
| Panama: balboa | 0,0017 | 574 |
| Papouasie: kina | 0,0078 | 128 |
| Paraguay: guaraní | 10,56 | 0,0947 |
| Pérou: sol | 0,0059 | 169 |
| Philippines: peso | 0,108 | 9,30 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,102 | 9,79 |
| République tchèque : couronne | 0,0369 | 27,08 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 771 |
| Russie : rouble | 0,137 | 7,32 |
| Rwanda : franc rwandais | 2,565 | 0,390 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 36,57 | 0,0273 |
| Soudan : livre | 1,047 | 0,955 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,585 | 1,708 |
| Suisse : franc suisse | 0,0014 | 710 |
| Syrie: livre syrienne | 0,193 | 5,19 |
| Tajikistan: somoni | 0,0161 | 62,13 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 4,599 | 0,217 |
| Thaïlande: baht | 0,0587 | 17,05 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0051 | 194 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0061 | 163 |
| Uruguay: peso | 0,0700 | 14,28 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,86 | 0,0218 |
| Yémen: rial yéménite | 0,416 | 2,403 |
| Zambie : kwacha | 0,0317 | 31,50 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,562 | 1,781 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 | 1 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 758 704 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 32 069 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 2 302 666 |
Température: 33°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 56% Vent: SSW à 21km/h Détail et prévisions |
