MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 34°C (94°F) Température ressentie : 34°C (93°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 47% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1013 hPa / mb Vitesse du vent : 7km/h (4mi/h) Direction du vent : 142° (SE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 02/07/2025: |
Soleil : lever à 06:08, coucher à 19:00 Lune : lever à 02:57, coucher à 16:07 Température maximale de la journée : 39°C (101°F) Température minimale de la journée : 27°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 12.9 heures Index UV : 3 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 31°C (87°F) | 29°C (83°F) | 27°C (80°F) | 31°C (87°F) | 35°C (96°F) | 38°C (100°F) | 38°C (100°F) | 32°C (90°F) |
Température ressentie | 32°C (89°F) | 30°C (85°F) | 28°C (82°F) | 32°C (89°F) | 36°C (98°F) | 38°C (101°F) | 38°C (100°F) | 32°C (90°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% |
Vent | 5km/h (3mi/h) ![]() SSW (213°) | 16km/h (10mi/h) ![]() S (174°) | 6km/h (4mi/h) ![]() SW (221°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SSW (198°) | 11km/h (7mi/h) ![]() SSE (165°) | 9km/h (6mi/h) ![]() ESE (103°) | 12km/h (7mi/h) ![]() ESE (110°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SE (138°) |
Rafales | 9km/h (6mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) |
Couverture nuageuse | 7% | 10% | 12% | 5% | 6% | 20% | 12% | 84% |
Humidité | 44% | 52% | 58% | 46% | 32% | 24% | 22% | 36% |
Point de rosée | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 16°C (61°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 15°C (59°F) |
Pression en hPa/mb | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1009 | 1007 | 1011 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |