PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 03/07/2025: |
Soleil : lever à 06:10, coucher à 19:01 Lune : lever à 12:18, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 33°C (92°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.3 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 27°C (81°F) | 31°C (88°F) | 33°C (91°F) | 30°C (85°F) | 27°C (81°F) |
Température ressentie | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 29°C (84°F) | 33°C (91°F) | 34°C (94°F) | 31°C (89°F) | 29°C (84°F) |
Précipitations | 0.9mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Risques de précipitations | 100% | 100% | 76% | 0% | 77% | 100% | 100% | 100% |
Vent | 12km/h (8mi/h) ![]() SE (137°) | 6km/h (4mi/h) ![]() W (262°) | 9km/h (6mi/h) ![]() WSW (237°) | 9km/h (6mi/h) ![]() W (273°) | 6km/h (4mi/h) ![]() WNW (287°) | 7km/h (4mi/h) ![]() W (263°) | 13km/h (8mi/h) ![]() NW (321°) | 3km/h (2mi/h) ![]() W (260°) |
Rafales | 20km/h (13mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) |
Couverture nuageuse | 50% | 73% | 72% | 30% | 61% | 81% | 72% | 78% |
Humidité | 81% | 83% | 84% | 66% | 48% | 41% | 55% | 68% |
Point de rosée | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) | 20°C (67°F) | 21°C (69°F) |
Pression en hPa/mb | 1015 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1011 | 1011 | 1013 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/07/2025: |
Soleil : lever à 06:10, coucher à 19:01 Lune : lever à 12:18, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 33°C (92°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.3 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 27°C (80°F) | 23°C (73°F) | 24°C (74°F) | 25°C (77°F) | 29°C (85°F) | 32°C (90°F) | 33°C (91°F) | 30°C (86°F) |
Température ressentie | 29°C (83°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 27°C (81°F) | 31°C (89°F) | 34°C (94°F) | 35°C (94°F) | 32°C (89°F) |
Précipitations | 0.0mm | 2.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 75% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 3km/h (2mi/h) ![]() WSW (254°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SSE (149°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SW (234°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (232°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SW (227°) | 4km/h (2mi/h) ![]() SSW (201°) | 4km/h (2mi/h) ![]() ENE (60°) | 10km/h (6mi/h) ![]() S (190°) |
Rafales | 5km/h (3mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
Couverture nuageuse | 83% | 62% | 50% | 77% | 22% | 33% | 25% | 17% |
Humidité | 70% | 91% | 86% | 80% | 59% | 45% | 43% | 54% |
Point de rosée | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 19°C (65°F) | 19°C (67°F) |
Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1012 | 1011 | 1013 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 30°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 62% Vent: N à 14km/h Détail et prévisions |