PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 02/05/2025: |
Soleil : lever à 06:11, coucher à 18:47 Lune : lever à 09:32, coucher à 23:00 Température maximale de la journée : 34°C (94°F) Température minimale de la journée : 26°C (79°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 30°C (86°F) | 36°C (96°F) | 38°C (101°F) | 37°C (98°F) | 34°C (93°F) |
Température ressentie | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 28°C (83°F) | 30°C (87°F) | 35°C (95°F) | 38°C (100°F) | 35°C (96°F) | 32°C (90°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 13km/h (8mi/h) ![]() W (260°) | 9km/h (6mi/h) ![]() WNW (288°) | 8km/h (5mi/h) ![]() W (280°) | 16km/h (10mi/h) ![]() WNW (286°) | 10km/h (6mi/h) ![]() NW (318°) | 10km/h (6mi/h) ![]() NE (34°) | 11km/h (7mi/h) ![]() NNE (22°) | 4km/h (3mi/h) ![]() W (278°) |
Rafales | 20km/h (12mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) |
Couverture nuageuse | 13% | 24% | 49% | 23% | 44% | 46% | 22% | 43% |
Humidité | 58% | 57% | 56% | 45% | 27% | 17% | 15% | 18% |
Point de rosée | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) | 13°C (56°F) | 9°C (49°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Pression en hPa/mb | 1010 | 1009 | 1010 | 1012 | 1010 | 1006 | 1006 | 1008 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 03/05/2025: |
Soleil : lever à 06:11, coucher à 18:47 Lune : lever à 09:32, coucher à 23:00 Température maximale de la journée : 34°C (94°F) Température minimale de la journée : 26°C (79°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 33°C (91°F) | 30°C (86°F) | 29°C (83°F) | 34°C (92°F) | 37°C (98°F) | 39°C (102°F) | 38°C (100°F) | 34°C (93°F) |
Température ressentie | 31°C (87°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 32°C (89°F) | 35°C (95°F) | 38°C (101°F) | 37°C (99°F) | 32°C (90°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 12km/h (7mi/h) ![]() NNW (329°) | 9km/h (6mi/h) ![]() NNW (335°) | 9km/h (5mi/h) ![]() NNW (347°) | 9km/h (6mi/h) ![]() NNE (25°) | 14km/h (9mi/h) ![]() ENE (58°) | 4km/h (2mi/h) ![]() NE (37°) | 6km/h (4mi/h) ![]() SSE (152°) | 9km/h (5mi/h) ![]() SSE (168°) |
Rafales | 20km/h (13mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) |
Couverture nuageuse | 6% | 28% | 45% | 62% | 9% | 10% | 33% | 14% |
Humidité | 23% | 26% | 30% | 22% | 18% | 15% | 15% | 20% |
Point de rosée | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 8°C (46°F) |
Pression en hPa/mb | 1010 | 1009 | 1010 | 1012 | 1010 | 1007 | 1006 | 1009 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 74% Vent: SW à 15km/h Détail et prévisions |