PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 09/08/2022: |
Soleil : lever à 06:19, coucher à 18:56 Lune : lever à 15:42, coucher à 02:16 Température maximale de la journée : 33°C (92°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 6 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 24°C (74°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 23°C (73°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 24°C (74°F) |
Température ressentie | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 21°C (70°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 28°C (82°F) | 26°C (78°F) |
Précipitations | 8.8mm | 15.1mm | 37.5mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 72% | 54% | 76% | 80% | 66% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 15km/h (9mi/h) ![]() SSW (200°) | 25km/h (15mi/h) ![]() ENE (67°) | 11km/h (7mi/h) ![]() SW (224°) | 8km/h (5mi/h) ![]() S (175°) | 5km/h (3mi/h) ![]() ENE (61°) | 10km/h (6mi/h) ![]() W (261°) | 9km/h (6mi/h) ![]() NW (306°) | 5km/h (3mi/h) ![]() N (3°) |
Rafales | 30km/h (18mi/h)) | 49km/h (31mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) |
Couverture nuageuse | 74% | 89% | 89% | 53% | 78% | 51% | 46% | 48% |
Humidité | 91% | 97% | 88% | 87% | 80% | 83% | 77% | 79% |
Point de rosée | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 19°C (67°F) | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 20°C (68°F) |
Pression en hPa/mb | 1011 | 1011 | 1010 | 1014 | 1014 | 1011 | 1010 | 1012 |
Visibilité | 3km | 5km | 6km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 10/08/2022: |
Soleil : lever à 06:19, coucher à 18:56 Lune : lever à 15:42, coucher à 02:16 Température maximale de la journée : 33°C (92°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 6 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 21°C (71°F) | 25°C (77°F) | 30°C (85°F) | 31°C (88°F) | 28°C (83°F) | 25°C (77°F) |
Température ressentie | 25°C (78°F) | 25°C (76°F) | 21°C (71°F) | 27°C (81°F) | 33°C (91°F) | 35°C (95°F) | 32°C (90°F) | 28°C (82°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.5mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.8mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 71% | 0% | 75% |
Vent | 8km/h (5mi/h) ![]() SW (226°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SSW (206°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SW (216°) | 15km/h (10mi/h) ![]() WSW (245°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WSW (245°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WSW (255°) | 9km/h (5mi/h) ![]() W (274°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WSW (257°) |
Rafales | 14km/h (9mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
Couverture nuageuse | 45% | 34% | 15% | 82% | 87% | 53% | 24% | 81% |
Humidité | 82% | 86% | 93% | 81% | 62% | 59% | 75% | 85% |
Point de rosée | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) |
Pression en hPa/mb | 1012 | 1012 | 1012 | 1014 | 1013 | 1009 | 1010 | 1011 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 9km |
Température: 31°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 66% Vent: ENE à 20km/h Détail et prévisions |