| Pays / devise | FCFA -> Devise | Devise -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,114 | 8,76 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0285 | 35,07 |
| Algérie : dinar algérien | 0,236 | 4,240 |
| Angola : kwanza | 1,624 | 0,616 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0066 | 150 |
| Argentine : peso argentin | 2,669 | 0,375 |
| Arménie: dram | 0,641 | 1,559 |
| Australie : dollar australien | 0,0025 | 406 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,587 |
| Bolivie: boliviano | 0,0220 | 45,47 |
| Brésil : real | 0,0091 | 110 |
| Botswana : pula | 0,0238 | 42,02 |
| Bulgarie : lev | 0,0030 | 333 |
| Burundi : franc burundais | 5,27 | 0,190 |
| Cambodge: riel | 7,16 | 0,140 |
| Cap Vert : escudo | 0,168 | 5,95 |
| Canada : dollar canadien | 0,0025 | 408 |
| Chili: peso | 1,666 | 0,600 |
| Chine : yuan | 0,0119 | 84,27 |
| Colombie: peso | 5,46 | 0,183 |
| Comores : franc comorien | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC : franc congolais | 4,081 | 0,245 |
| Corée du nord: won | 1,592 | 0,628 |
| Corée du sud: won | 2,373 | 0,421 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 565 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,72 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,315 | 3,179 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0907 | 11,02 |
| Emirats : dirham | 0,0065 | 154 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0265 | 37,69 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,285 | 3,507 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia : dalasi | 0,130 | 7,69 |
| Ghana : cedi | 0,0202 | 49,40 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 74,14 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 15,53 | 0,0644 |
| Honduras: lempira | 0,0474 | 21,09 |
| Hongrie : florin | 0,555 | 1,803 |
| Inde : roupie | 0,169 | 5,92 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 31,15 | 0,0321 |
| Irak: dinar irakien | 2,314 | 0,432 |
| Iran: rial | 2 432 | 0,0004 |
| Japon : yen | 0,272 | 3,681 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0013 | 797 |
| Kazakhstan: tenge | 0,797 | 1,255 |
| Kénya : shilling | 0,229 | 4,375 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0005 | 1 833 |
| Kyrgyzstan: som | 0,155 | 6,46 |
| Laos: kip | 39,52 | 0,0253 |
| Liban : livre | 158 | 0,0063 |
| Libéria : dollar libérien | 0,308 | 3,244 |
| Libye : dinar libyen | 0,0112 | 89,50 |
| Madagascar: ariary | 7,60 | 0,132 |
| Malawi : kwacha | 3,063 | 0,326 |
| Maroc : dirham | 0,0165 | 60,58 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0300 | 33,31 |
| Mongolie: tögrög | 0,0080 | 125 |
| Mozambique : metical | 0,113 | 8,85 |
| Myanmar: kyat | 3,715 | 0,269 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0285 | 35,06 |
| Népal: roupie népalaise | 0,270 | 3,705 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0650 | 15,38 |
| Nigéria : naira | 2,347 | 0,426 |
| Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 470 |
| Ouganda : shilling ougandais | 6,84 | 0,146 |
| Ouzbékistan: som | 20,77 | 0,0481 |
| Pakistan: roupie | 0,490 | 2,042 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 566 |
| Papouasie: kina | 0,0080 | 125 |
| Paraguay: guaraní | 10,46 | 0,0956 |
| Pérou: sol | 0,0059 | 168 |
| Philippines: peso | 0,111 | 9,02 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,104 | 9,62 |
| République tchèque : couronne | 0,0370 | 27,04 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 765 |
| Russie : rouble | 0,149 | 6,71 |
| Rwanda : franc rwandais | 2,606 | 0,384 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 37,09 | 0,0270 |
| Soudan : livre | 1,064 | 0,940 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,581 | 1,722 |
| Suisse : franc suisse | 0,0014 | 693 |
| Syrie: livre syrienne | 23,00 | 0,0435 |
| Tajikistan: somoni | 0,0163 | 61,20 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 4,681 | 0,214 |
| Thaïlande: baht | 0,0585 | 17,11 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0052 | 194 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0062 | 161 |
| Uruguay: peso | 0,0711 | 14,06 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,86 | 0,0218 |
| Yémen: rial yéménite | 0,419 | 2,385 |
| Zambie : kwacha | 0,0341 | 29,33 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,570 | 1,756 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 | 1 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 687 899 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 36 453 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 2 457 854 |
Température: 31°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 64% Vent: E à 4km/h Détail et prévisions |
