| Pays / devise | FCFA -> Devise | Devise -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,87 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0295 | 33,84 |
| Algérie : dinar algérien | 0,237 | 4,220 |
| Angola : kwanza | 1,643 | 0,609 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0067 | 149 |
| Argentine : peso argentin | 2,479 | 0,403 |
| Arménie: dram | 0,659 | 1,518 |
| Australie : dollar australien | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,220 | 4,545 |
| Bolivie: boliviano | 0,0124 | 80,85 |
| Brésil : real | 0,0088 | 114 |
| Botswana : pula | 0,0242 | 41,39 |
| Bulgarie : lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi : franc burundais | 5,33 | 0,188 |
| Cambodge: riel | 7,18 | 0,139 |
| Cap Vert : escudo | 0,168 | 5,95 |
| Canada : dollar canadien | 0,0025 | 408 |
| Chili: peso | 1,635 | 0,612 |
| Chine : yuan | 0,0122 | 82,26 |
| Colombie: peso | 6,77 | 0,148 |
| Comores : franc comorien | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC : franc congolais | 3,982 | 0,251 |
| Corée du nord: won | 1,611 | 0,621 |
| Corée du sud: won | 2,671 | 0,374 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 559 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,79 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,319 | 3,137 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0947 | 10,56 |
| Emirats : dirham | 0,0066 | 152 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0268 | 37,25 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,280 | 3,578 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia : dalasi | 0,132 | 7,60 |
| Ghana : cedi | 0,0202 | 49,48 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,22 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 15,71 | 0,0637 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,01 |
| Hongrie : florin | 0,546 | 1,833 |
| Inde : roupie | 0,171 | 5,84 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 31,36 | 0,0319 |
| Irak: dinar irakien | 2,345 | 0,426 |
| Iran: rial | 2 348 | 0,0004 |
| Japon : yen | 0,282 | 3,546 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0013 | 788 |
| Kazakhstan: tenge | 0,830 | 1,204 |
| Kénya : shilling | 0,231 | 4,327 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0006 | 1 814 |
| Kyrgyzstan: som | 0,157 | 6,39 |
| Laos: kip | 39,24 | 0,0255 |
| Liban : livre | 160 | 0,0062 |
| Libéria : dollar libérien | 0,328 | 3,053 |
| Libye : dinar libyen | 0,0113 | 88,31 |
| Madagascar: ariary | 7,48 | 0,134 |
| Malawi : kwacha | 3,104 | 0,322 |
| Maroc : dirham | 0,0163 | 61,21 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0308 | 32,42 |
| Mongolie: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Mozambique : metical | 0,114 | 8,74 |
| Myanmar: kyat | 3,757 | 0,266 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0296 | 33,80 |
| Népal: roupie népalaise | 0,274 | 3,653 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0659 | 15,18 |
| Nigéria : naira | 2,453 | 0,408 |
| Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 453 |
| Ouganda : shilling ougandais | 6,73 | 0,149 |
| Ouzbékistan: som | 21,72 | 0,0461 |
| Pakistan: roupie | 0,499 | 2,006 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 559 |
| Papouasie: kina | 0,0078 | 128 |
| Paraguay: guaraní | 10,93 | 0,0915 |
| Pérou: sol | 0,0061 | 163 |
| Philippines: peso | 0,110 | 9,09 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,106 | 9,47 |
| République tchèque : couronne | 0,0371 | 26,95 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 756 |
| Russie : rouble | 0,132 | 7,57 |
| Rwanda : franc rwandais | 2,618 | 0,382 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 37,53 | 0,0266 |
| Soudan : livre | 1,075 | 0,930 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,578 | 1,730 |
| Suisse : franc suisse | 0,0014 | 716 |
| Syrie: livre syrienne | 0,198 | 5,06 |
| Tajikistan: somoni | 0,0167 | 59,75 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 4,668 | 0,214 |
| Thaïlande: baht | 0,0580 | 17,25 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0052 | 192 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0063 | 160 |
| Uruguay: peso | 0,0712 | 14,05 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,14 | 0,0212 |
| Yémen: rial yéménite | 0,427 | 2,341 |
| Zambie : kwacha | 0,0337 | 29,68 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,576 | 1,735 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 | 1 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 45 041 366 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 48 375 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 2 635 551 |
Température: 33°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 41% Vent: NW à 4km/h Détail et prévisions |
