| Pays / devise | FCFA -> Devise | Devise -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,87 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0297 | 33,68 |
| Algérie : dinar algérien | 0,237 | 4,216 |
| Angola : kwanza | 1,642 | 0,609 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0067 | 149 |
| Argentine : peso argentin | 2,491 | 0,401 |
| Arménie: dram | 0,665 | 1,503 |
| Australie : dollar australien | 0,0025 | 399 |
| Bangladesh: taka | 0,220 | 4,555 |
| Bolivie: boliviano | 0,0124 | 80,88 |
| Brésil : real | 0,0090 | 111 |
| Botswana : pula | 0,0242 | 41,35 |
| Bulgarie : lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi : franc burundais | 5,30 | 0,189 |
| Cambodge: riel | 7,17 | 0,139 |
| Cap Vert : escudo | 0,169 | 5,91 |
| Canada : dollar canadien | 0,0024 | 408 |
| Chili: peso | 1,601 | 0,625 |
| Chine : yuan | 0,0122 | 81,89 |
| Colombie: peso | 6,38 | 0,157 |
| Comores : franc comorien | 0,755 | 1,325 |
| Congo RDC : franc congolais | 4,138 | 0,242 |
| Corée du nord: won | 1,610 | 0,621 |
| Corée du sud: won | 2,647 | 0,378 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 559 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,42 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,318 | 3,145 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0941 | 10,62 |
| Emirats : dirham | 0,0066 | 152 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0268 | 37,27 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,280 | 3,570 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia : dalasi | 0,131 | 7,61 |
| Ghana : cedi | 0,0198 | 50,41 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,11 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 15,70 | 0,0637 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,00 |
| Hongrie : florin | 0,561 | 1,782 |
| Inde : roupie | 0,168 | 5,94 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 31,01 | 0,0322 |
| Irak: dinar irakien | 2,343 | 0,427 |
| Iran: rial | 2 358 | 0,0004 |
| Japon : yen | 0,286 | 3,501 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0013 | 788 |
| Kazakhstan: tenge | 0,831 | 1,203 |
| Kénya : shilling | 0,231 | 4,323 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0006 | 1 816 |
| Kyrgyzstan: som | 0,156 | 6,39 |
| Laos: kip | 39,23 | 0,0255 |
| Liban : livre | 160 | 0,0062 |
| Libéria : dollar libérien | 0,330 | 3,034 |
| Libye : dinar libyen | 0,0114 | 88,03 |
| Madagascar: ariary | 7,42 | 0,135 |
| Malawi : kwacha | 3,107 | 0,322 |
| Maroc : dirham | 0,0166 | 60,37 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0312 | 32,09 |
| Mongolie: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Mozambique : metical | 0,114 | 8,75 |
| Myanmar: kyat | 3,756 | 0,266 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0298 | 33,57 |
| Népal: roupie népalaise | 0,269 | 3,715 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0657 | 15,23 |
| Nigéria : naira | 2,417 | 0,414 |
| Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 454 |
| Ouganda : shilling ougandais | 6,66 | 0,150 |
| Ouzbékistan: som | 21,56 | 0,0464 |
| Pakistan: roupie | 0,499 | 2,005 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 559 |
| Papouasie: kina | 0,0076 | 131 |
| Paraguay: guaraní | 11,33 | 0,0883 |
| Pérou: sol | 0,0062 | 161 |
| Philippines: peso | 0,109 | 9,19 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,107 | 9,37 |
| République tchèque : couronne | 0,0373 | 26,81 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 753 |
| Russie : rouble | 0,136 | 7,37 |
| Rwanda : franc rwandais | 2,614 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 37,51 | 0,0267 |
| Soudan : livre | 1,074 | 0,931 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,567 | 1,762 |
| Suisse : franc suisse | 0,0014 | 711 |
| Syrie: livre syrienne | 0,198 | 5,05 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,46 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 4,651 | 0,215 |
| Thaïlande: baht | 0,0581 | 17,21 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0052 | 194 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0063 | 159 |
| Uruguay: peso | 0,0708 | 14,13 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,10 | 0,0212 |
| Yémen: rial yéménite | 0,427 | 2,343 |
| Zambie : kwacha | 0,0335 | 29,85 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,576 | 1,736 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 | 1 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 550 521 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 42 166 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 2 624 412 |
Température: 35°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 30% Vent: NNE à 15km/h Détail et prévisions |
