Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Tunisair![]() Pays: TN ![]() | TU | TAR |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
![]() | TU395 du 09/2022 | ||
![]() | TU395 du 09/2022 | ||
![]() | TU395 du 09/2022 | ||
![]() | TU395 du 09/2022 | ||
![]() | TU395 du 09/2022 | ||
![]() | TU395 du 09/2022 | ||
![]() | TU395 du 09/2022 | ||
![]() | TU395 du 08/2022 | ||
![]() | TU395 du 08/2022 | ||
![]() | TU395 du 12/2021 | ||
![]() | TU395 du 11/2021 | ||
![]() | TU399 du 07/2021 | ||
![]() | TU399 du 05/2021 | ||
![]() | TU399 du 03/2021 | ||
![]() | TU399 du 01/2021 | ||
![]() | TU613 du 02/2020 | ||
![]() | TU613 du 12/2019 | ||
![]() | TU613 du 10/2019 | ||
![]() | TU613 du 10/2019 | ||
![]() | TU613 du 08/2019 | ||
![]() | TU613 du 07/2019 | ||
![]() | TU613 du 05/2019 | ||
![]() | TU613 du 03/2019 | ||
![]() | TU613 du 10/2018 | ||
![]() | TUTAR395 du 06/2016 | 1h1mn | |
![]() | TUTAR614 du 06/2016 | 10mn | |
![]() | TUTAR614 du 06/2016 | 28mn | |
![]() | TU396 du 12/2015 | 50mn | |
![]() | TU396 du 12/2015 | 54mn | |
![]() | TU396 du 12/2015 | 25mn |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 74% Vent: SW à 15km/h Détail et prévisions |