Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
ASKY![]() Pays: TG ![]() | KP | SKK |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
![]() | KP17 du 11/2021 | ||
![]() | KP16 du 01/2021 | ||
![]() | KP16 du 01/2021 | ||
![]() | KP16 du 01/2021 | ||
![]() | KP16 du 10/2020 | ||
![]() | KP17 du 10/2020 | ||
![]() | KP16 du 10/2020 | ||
![]() | KP16 du 12/2019 | ||
![]() | KP16 du 03/2019 | ||
![]() | KP16 du 02/2019 |
Température: 31°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 66% Vent: ENE à 20km/h Détail et prévisions |